2023年4月版の首都圏公立中高一貫校の偏差値ランキングを首都圏模試センターが公開してくれてました。
都立中高一貫校と、千葉、埼玉、神奈川、茨城の県立、市立の中高一貫校を合わせて偏差値ランキングにしてみました。
夏本番を前に、自分の現在地を確認する偏差値ランキングとなります。
目次
首都圏公立中高一貫校 偏差値ランキング 2023年4月 男子
学校名 | 男子 |
東京都立小石川中等教育学校 | 73 |
千葉県立千葉中学校・千葉高等学校 | 72 |
千葉県立東葛飾中学校・東葛飾高等学校 | 70 |
横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校 | 70 |
横浜市立南高等学校附属中学校 | 69 |
東京都立武蔵高等学校附属中学校 | 69 |
東京都立両国高等学校附属中学校 | 68 |
茨城県立水戸第一高等学校附属中学校 | 68 |
神奈川県立相模原中等教育学校 | 68 |
茨城県立土浦第一高等学校附属中学校 | 68 |
東京都立桜修館中等教育学校 | 66 |
東京都立大泉高等学校附属中学校 | 66 |
さいたま市立浦和中学校・浦和高等学校 | 66 |
千代田区立九段中等教育学校 | 65 |
東京都立南多摩中等教育学校 | 65 |
神奈川県立平塚中等教育学校 | 65 |
東京都立三鷹中等教育学校 | 64 |
東京都立富士高等学校附属中学校 | 63 |
東京都立立川国際中等教育学校 | 63 |
茨城県立並木中等教育学校 | 63 |
さいたま市立大宮国際中等教育学校 | 63 |
千葉市立稲毛国際中等教育学校 | 63 |
東京都立白鷗高等学校附属中学校 | 63 |
川口市立高等学校附属中学校 | 62 |
川崎市立川崎高等学校附属中学校 | 61 |
茨城県立竜ケ崎第一高等学校附属中学校 | 60 |
埼玉県立伊奈学園高等学校附属中学校 | 59 |
茨城県立日立第一高等学校附属中学校 | 57 |
茨城県立下妻第一高等学校附属中学校 | 55 |
茨城県立水海道第一高等学校附属中学校 | 54 |
茨城県立下館第一高等学校附属中学校 | 52 |
茨城県立勝田中等教育学校 | 51 |
茨城県立古河中等教育学校 | 50 |
茨城県立鉾田第一高等学校附属中学校 | 50 |
茨城県立太田第一高等学校附属中学校 | 49 |
茨城県立鹿島高等学校附属中学校 | 47 |
首都圏公立中高一貫校 偏差値ランキング 2023年4月 女子
学校名 | 女子 |
東京都立小石川中等教育学校 |
74 |
千葉県立千葉中学校・千葉高等学校 | 72 |
横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校 | 70 |
千葉県立東葛飾中学校・東葛飾高等学校 | 70 |
横浜市立南高等学校附属中学校 | 69 |
東京都立武蔵高等学校附属中学校 | 69 |
茨城県立土浦第一高等学校附属中学校 | 68 |
神奈川県立相模原中等教育学校 | 68 |
東京都立両国高等学校附属中学校 | 68 |
茨城県立水戸第一高等学校附属中学校 | 68 |
東京都立桜修館中等教育学校 | 68 |
東京都立大泉高等学校附属中学校 | 67 |
千代田区立九段中等教育学校 | 66 |
さいたま市立浦和中学校・浦和高等学校 | 66 |
神奈川県立平塚中等教育学校 | 65 |
東京都立南多摩中等教育学校 | 65 |
東京都立三鷹中等教育学校 | 65 |
東京都立白鷗高等学校附属中学校 | 64 |
茨城県立並木中等教育学校 | 63 |
千葉市立稲毛国際中等教育学校 | 63 |
東京都立富士高等学校附属中学校 | 63 |
東京都立立川国際中等教育学校 | 63 |
さいたま市立大宮国際中等教育学校 | 63 |
川口市立高等学校附属中学校 | 62 |
川崎市立川崎高等学校附属中学校 | 61 |
茨城県立竜ケ崎第一高等学校附属中学校 | 60 |
埼玉県立伊奈学園高等学校附属中学校 | 59 |
茨城県立日立第一高等学校附属中学校 | 57 |
茨城県立下妻第一高等学校附属中学校 | 55 |
茨城県立水海道第一高等学校附属中学校 | 54 |
茨城県立下館第一高等学校附属中学校 | 52 |
茨城県立勝田中等教育学校 | 51 |
茨城県立古河中等教育学校 | 50 |
茨城県立鉾田第一高等学校附属中学校 | 50 |
茨城県立太田第一高等学校附属中学校 | 49 |
茨城県立鹿島高等学校附属中学校 | 47 |
広告
これは首都圏模試センターが実施している模試の結果から、合格率80%偏差をもとに割り出した数値だそうです。
ただし公立中については「合否分布はかなり広いものと想定されます」という注釈がついているため、この偏差値は単純に私立中学の偏差値とは横並びにはできないのかもしれませんね。
2023年4月版からランキングに変動はありませんでした。
都立小石川がトップ、2位が千葉は、男女ともに変わらず、東葛飾、横浜サイフロ、横浜市立南などが、武蔵、両国といった都立の2番手校の偏差値を上回っています。
茨城県勢は、県内トップ校である土浦第一が偏差値を落とし、中堅校となる竜ケ崎や日立第一といった学校が偏差値をあげてきています。今年はこのままいきそうですね。