2024年10月版の首都圏公立中高一貫校の偏差値ランキングを首都圏模試センターが公開してくれてました。
都立中高一貫校と、千葉、埼玉、神奈川、茨城の県立、市立の中高一貫校を合わせて偏差値ランキングにしてみました。
2025年度の受検生にとっては受検校を決定する時期に来ていますので、今回の偏差値を目安にすることになると思います。
目次
首都圏公立中高一貫校 偏差値ランキング 2024年10月 男子
学校名 | 男子 |
東京都立小石川中等教育学校 | 73 |
千葉県立千葉中学校・千葉高等学校 | 72 |
千葉県立東葛飾中学校・東葛飾高等学校 | 70 |
横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校 | 70 |
横浜市立南高等学校附属中学校 | 69 |
東京都立武蔵高等学校附属中学校 | 69 |
東京都立両国高等学校附属中学校 | 68 |
茨城県立水戸第一高等学校附属中学校 | 68 |
神奈川県立相模原中等教育学校 | 68 |
茨城県立土浦第一高等学校附属中学校 | 68 |
茨城県立並木中等教育学校 | 68 |
千代田区立九段中等教育学校 | 67 |
東京都立桜修館中等教育学校 | 66 |
東京都立大泉高等学校附属中学校 | 66 |
さいたま市立浦和中学校・浦和高等学校 | 66 |
東京都立南多摩中等教育学校 | 65 |
神奈川県立平塚中等教育学校 | 65 |
東京都立三鷹中等教育学校 | 64 |
千葉市立稲毛国際中等教育学校 | 64 |
東京都立白鷗高等学校附属中学校 | 64 |
東京都立富士高等学校附属中学校 | 63 |
東京都立立川国際中等教育学校 | 63 |
さいたま市立大宮国際中等教育学校 | 63 |
川口市立高等学校附属中学校 | 62 |
川崎市立川崎高等学校附属中学校 | 61 |
茨城県立竜ケ崎第一高等学校附属中学校 | 60 |
埼玉県立伊奈学園高等学校附属中学校 | 60 |
茨城県立日立第一高等学校附属中学校 | 57 |
茨城県立水海道第一高等学校附属中学校 | 57 |
茨城県立下妻第一高等学校附属中学校 | 54 |
茨城県立下館第一高等学校附属中学校 | 52 |
茨城県立古河中等教育学校 | 50 |
茨城県立鉾田第一高等学校附属中学校 | 50 |
茨城県立太田第一高等学校附属中学校 | 49 |
茨城県立勝田中等教育学校 | 48 |
茨城県立鹿島高等学校附属中学校 | 47 |
首都圏公立中高一貫校 偏差値ランキング 2024年10月 女子
学校名 | 女子 |
東京都立小石川中等教育学校 |
74 |
千葉県立千葉中学校・千葉高等学校 | 73 |
横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校 | 70 |
千葉県立東葛飾中学校・東葛飾高等学校 | 71 |
横浜市立南高等学校附属中学校 | 69 |
東京都立武蔵高等学校附属中学校 | 69 |
茨城県立土浦第一高等学校附属中学校 | 68 |
神奈川県立相模原中等教育学校 | 68 |
東京都立両国高等学校附属中学校 | 68 |
茨城県立水戸第一高等学校附属中学校 | 68 |
東京都立桜修館中等教育学校 | 68 |
茨城県立並木中等教育学校 | 68 |
東京都立大泉高等学校附属中学校 | 67 |
千代田区立九段中等教育学校 | 67 |
さいたま市立浦和中学校・浦和高等学校 | 67 |
神奈川県立平塚中等教育学校 | 65 |
東京都立南多摩中等教育学校 | 65 |
東京都立三鷹中等教育学校 | 65 |
東京都立白鷗高等学校附属中学校 | 65 |
千葉市立稲毛国際中等教育学校 | 64 |
東京都立立川国際中等教育学校 | 64 |
さいたま市立大宮国際中等教育学校 | 64 |
東京都立富士高等学校附属中学校 | 63 |
川口市立高等学校附属中学校 | 62 |
川崎市立川崎高等学校附属中学校 | 61 |
茨城県立竜ケ崎第一高等学校附属中学校 | 60 |
埼玉県立伊奈学園高等学校附属中学校 | 60 |
茨城県立日立第一高等学校附属中学校 | 57 |
茨城県立水海道第一高等学校附属中学校 | 57 |
茨城県立下妻第一高等学校附属中学校 | 54 |
茨城県立下館第一高等学校附属中学校 | 51 |
茨城県立古河中等教育学校 | 50 |
茨城県立鉾田第一高等学校附属中学校 | 50 |
茨城県立太田第一高等学校附属中学校 | 48 |
茨城県立勝田中等教育学校 | 48 |
茨城県立鹿島高等学校附属中学校 | 47 |
広告
これは首都圏模試センターが実施している模試の結果から、合格率80%偏差をもとに割り出した数値だそうです。
私立高校の授業料実質無料化により、都立中高一貫校のメリットが弱まったため、受検者層に変化が生じ、偏差値にも変動がみられています。
公立中高一貫校との併願が可能な、適性検査型の入試を行っている私立の中高一貫校の偏差値ランキングはこちらです。